GFK-Gitterroste
GFK-Gitterroste kommen dort zum Einsatz, wo traditionelle Laufbeläge (z.B. Stahl oder Holz) an Ihre Grenzen stoßen.
Zu den GFK-Gitterroste
Quadratmasche Micro-Nano-Mesh Abdeckplatte Sandwichplatte HD-Rost Stufen Stufenbelag Platte Befestigungssysteme
Hochbelastbare GFK-Gitterroste – die Alternative zu Stahl und Holz
GFK-Gitterroste von CTS werden nach DIN 24537-3 gefertigt und erfüllen höchste Anforderungen an Sicherheit und Qualität. Sie sind korrosionsbeständig, elektrisch nichtleitend und dauerhaft hoch belastbar. Harzsysteme auf Polyester- oder Vinylester-Basis ermöglichen den Einsatz sowohl in Standardumgebungen als auch in chemisch aggressiven Bereichen.
Flexibel einsetzbar: Ob Laufstege, Wartungsbühnen oder Entwässerungssysteme – CTS-Gitterroste bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Unterschiedliche Maschenausführungen, Oberflächen und Farben schaffen Gestaltungsfreiheit. Neben Standardformaten sind auch maßgeschneiderte Lösungen mit zeichnungskonformem Zuschnitt möglich.
Einfache Verarbeitung: Das geringe Gewicht erleichtert Transport und Montage. Die Gitterroste lassen sich vor Ort schnell zuschneiden oder direkt von uns nach Zeichnung vorkonfektionieren. Ergänzend bieten wir ein abgestimmtes Befestigungsprogramm, das sichere Montage und lange Haltbarkeit gewährleistet.
Fazit: CTS-Gitterroste verbinden geprüfte Sicherheit, einfache Verarbeitung und flexible Einsatzmöglichkeiten.
Sicherheit
- Elektrisch & magnetisch isolierend
- Selbstverlöschend
- UV-stabilisiert
Wirtschaftlichkeit
- Witterungsbeständig
- Antikorrosiv
- Wartungsfrei
- Einfache Verarbeitung
Fertigungs- & Bearbeitungsservice
- Maßgeschneiderte Zuschnitte
- Individuelle Bohrungen und Fräsungen
- Vormontage von Bauteilen
Quadratmasche
Gitterroste mit Quadratmasche zeichnen sich durch ihre große Maschenöffnung aus und bieten damit ein besonders hohes offenes Areal. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine effektive Entwässerung, gute Belüftung oder Sichtdurchlässigkeit gefragt ist – ohne Kompromisse bei der Tragfähigkeit.
Typische Einsatzbereiche sind Industrieanlagen, Plattformen, Maschinenräume oder Außenbereiche, in denen Grobschmutz und Flüssigkeiten schnell abfließen sollen. Durch ihre robuste Bauweise sind Gitterroste mit Quadratmasche die erste Wahl, wenn Stabilität und Funktionalität im Vordergrund stehen.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Masche (a x b) in mm | Lichte Masche (c x d) in mm | Bauhöhe (h) in mm | Stegbreite in mm so/su | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² | offenes Areal in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-13-38x38 | 38,1x38,1 | 32,1x32,1 | 13 | 6/5 | 3665x1226 | 6 | 71 |
| MO-13-50x50 | 50,8x50,8 | 44,8x44,8 | 13 | 6/5 | 3665x1226 | 5,5 | 78 |
| MO-25-38x38 | 38,1x38,1 | 31,6x31,6 | 25 | 6,5/5 | 3050x1525, 3665x1226, 4010x1226, 4010x1530 | 12,5 | 69 |
| MO-25-40x40 | 40x40 | 33,5x33,5 | 25 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 12 | 70 |
| MO-25-50x50 | 50,8x50,8 | 43,8x43,8 | 25 | 7/6 | 3665x1226, 4020x1531 | 11,5 | 74 |
| MO-30-38x38 | 38,1x38,1 | 31,6x31,6 | 30 | 6,5/5 | 3050x1525, 3665x1226, 4010x1226, 4046x1525 | 14,6 | 69 |
| MO-30-40x40 | 40x40 | 33x33 | 30 | 7/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 14,2 | 68 |
| MO-38-38x38 | 38,1x38,1 | 31,1x31,1 | 38 | 7/5 | 3050x1525, 3665x1226, 4046x1530 | 19,5 | 67 |
| MO-38-40x40 | 40x40 | 33x33 | 38 | 7/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 19,2 | 68 |
| MO-40-50x50 | 50,8x50,8 | 43,8x43,8 | 40 | 7/5 | 4530x1226 | 17,5 | 74 |
| MO-40-83x83 | 83x83 | 76x76 | 40 | 7/5 | 4007x1007 | 11 | 84 |
| MO-50-50x50 | 50,8x50,8 | 43,8x43,8 | 50 | 7/5 | 3665x1226 | 21 | 74 |
Micro - Nano - Mesh
Micro
Micro Mesh Gitterroste kommen dort zum Einsatz, wo ein hoher Laufkomfort gefordert wird. Durch die kleinen Maschen wird das offene Areal deutlich verringert und die die Auflage des Fußes (Sohle) erhöht. Selbst barfuß sind dieses Gitterroste begehbar, so dass sie neben der Industrie auch häufig im Freizeitbereich zum Beispiel bei Steganlagen, Schwimmbädern oder auf Brücken eingesetzt werden.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Masche (a x b) in mm | Lichte Masche (c x d) in mm | Bauhöhe (h) in mm | Stegbreite in mm so/su | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² | offenes Areal in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-14-20x20 | 20x20 | 13,5x13,5 | 14 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247 | 10,5 | 46 |
| MI-22-19x19 | 19x19 | 12,5x12,5 | 22 | 6,5/5 | 3665x1225 | 14,6 | 43 |
| MI-22-20x20 | 20x20 | 13,5x13,5 | 22 | 6,5/5 | 4047x1247, 4047x1527 | 13,5 | 46 |
| MI-25-19x19 | 19x19 | 12,5x12,5 | 25 | 6,5/5 | 3665x1226 | 16,8 | 43 |
| MI-25-20x20 | 20x20 | 13,5x13,5 | 25 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 16,8 | 46 |
| MI-30-19x19 | 19x19 | 12,5x12,5 | 30 | 6,5/5 | 3665x1226, 4046x1530 | 18,8 | 43 |
| MI-30-20x20 | 20x20 | 13x13 | 30 | 7/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 18,3 | 42 |
| MI-30-26x26 | 26x26 | 19x19 | 30 | 7/6 | 4000x1530, 4011x1150 | 15,3 | 53 |
| MI-38-19x19 | 19x19 | 12,5x12,5 | 38 | 6,5/5 | 3665x1226, 4010x1226 | 23,5 | 43 |
| MI-38-20x20 | 20x20 | 13x13 | 38 | 7/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 23,2 | 42 |
| MI-38-26x26 | 26x26 | 20x20 | 38 | 6/5 | 4050x1000, 4015x1517 | 22 | 59 |
| MI-50-25x25 | 25,4x25,4 | 17,4x17,4 | 50 | 8/6 | 3665x1225 | 28,5 | 47 |
| MI-50-26x26 | 26x26 | 18x18 | 50 | 8/6 | 3670x1210 | 28 | 48 |
Nano
Nano Mesh Roste werden speziell dort eingesetzt wo beispielsweise ein sehr hoher Laufkomfort verlangt wird. Durch ihre sehr kleinen Maschen können diese auch bei Fluchtwegen eingesetzt werden. Diese ermöglichen auch Personen mit Handicap und Fußgängern mit Absatzschuhen eine uneingeschränkte Nutzung.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Masche (a x b) in mm | Lichte Masche (c x d) in mm | Bauhöhe (h) in mm | Stegbreite in mm so/su | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² | offenes Areal in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-25-13x13 | 13x13 | 8x8 | 25 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 17,8 | 36 |
| MI-30-13x13 | 13x13 | 8x8 | 30 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 19,1 | 36 |
| MI-38-13x13 | 13x13 | 8x8 | 38 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 23,8 | 36 |
Abdeckplatte
Bei Abdeckrosten ist die Oberfläche geschlossen und besandet. Sie bieten dadurch eine hohe Sicherheit und einen hohen Laufkomfort. Zusätzlich sind sie im Vergleich zu offenen Gitterrosten höher belastbar und können überall dort eingesetzt werden, wo aus Sicherheitsgründen nichts durchfallen darf. Der Einsatz ist sehr vielseitig wie z.B. auf Brücken, Arbeitsbühnen oder klassisch als Abdeckung für Gruben, Schächte oder Kanäle.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Bauhöhe (h) in mm | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² |
|---|---|---|---|
| DP-28 | 28 (25 + 3) | 3665x1226, 4047x1007 | 18,5 |
| DP-33 | 33 (30 + 3) | 3055x1525, 3665x1226, 4047x1007, 4047x1247 | 21 |
| DP-41 | 41 (38 + 3) | 3055x1525, 3665x1226, 4047x1007 | 25 |
| DP-54 | 54 (50 + 4) | 3665x1226 | 32 |
| DP-63 | 63 (60 + 3) | 3665x1226 | 57 |
| DP-105 | 105 (100+5) | 4420x575 | 38,5 |
Sandwichplatte
Bei Sandwichrosten sind Ober- und Unterseite geschlossen. Dadurch sind sie extrem belastbar bei einer geringen Durchbiegung.
Durch die geschlossene Oberfläche bieten sie eine hohe Sicherheit und einen hohen Laufkomfort. Sie werden dort eingesetzt, wo große Lasten durch Maschinen oder Fahrzeugen entstehen.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Bauhöhe (h) in mm | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² |
|---|---|---|---|
| SP 30 | 30 (3 + 24 + 3) | 3665x1226, 4047x1007, 4047x1527 | 24,3 |
| SP 40 | 40 (3 + 34 + 3) | 3665x1226, 4047x1007, 4047x1527 | 31 |
| SP 54 | 54 (3 + 48 + 3) | 3665x1226 | 36 |
HD-Rost (Heavy Duty Schwerlastroste)
HD-Roste sind im Vergleich zu Standard-Gitterrosten deutlich schwerer und sind dafür extrem belastbar. Sie bieten die höchste Sicherheit bei hohen Lasten und weisen dabei eine deutlich geringere Durchbiegung auf. Primär kommen die der Industrie zum Einsatz z.B. als Laufbelag oder zur Abdeckung von Gruben und Kanälen.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Masche (a x b) in mm | Lichte Masche (c x d) in mm | Bauhöhe (h) in mm | Stegbreite in mm so/su | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² | offenes Areal in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-50-38x38 | 38x38 | 28,5x28,5 | 50 | 9,5/7,5 | 3665x1226 | 42 | 56 |
| HD-60-38x38 | 38x38 | 27,5x27,5 | 60 | 10,5/8,5 | 3665x1226 | 50 | 52 |
| HD-70-38x38 | 38x38 | 27x27 | 70 | 11/9 | 3665x1226 | 59 | 51 |
Stufen
Gitterroststufen besitzen eine geschlossene und/oder farblich abgesetzte Antrittskante. Durch die erhöhte Anzahl an Tragstäben wird die Durchbiegung der Stufe im Vergleich zu Standard Gitterrosten deutlich minimiert. Dadurch wird die Sicherheit bei der Nutzung der Treppen erhöht und sie erfüllen sämtliche sicherheitsbedingten Richtlinien und Normen für Treppen und Werkstätten. Sie werden bei sämtlichen Treppen sowie für Zu- und Abgänge von Podesten und Laufstegen eingesetzt.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Masche (a x b) in mm | Lichte Masche (c x d) in mm | Bauhöhe (h) in mm | Stegbreite in mm so/su | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² | offenes Areal in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-38-38x38 | 38,1x38,1 | 31,8x31,8 | 38 | 7/5 | 3665x272 | 20 | 67 |
| ST-38-152x25 | 152,4x25,4 | 144,4x17,4 | 38 | 8/6,5 | 3665x286 | 22 | 65 |
Stufenbelag
Der GFK-Stufenbelag ist die ideale Lösung zur schnellen Sanierung abgenutzter und unebener Treppen. Er wird einfach auf die vorhandene Stufe aufgeklebt und sorgt sofort für eine ebene, trittsichere Oberfläche. Dank der rutschhemmenden Besandung bietet der Belag auch bei Nässe zuverlässigen Halt – für maximale Sicherheit in Innen- und Außenbereichen.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Höhe (h) in mm | Oberfläche | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| ASB | 3 | besandet | 3000x300x40x3 | 2,8 |
Platte
Die GFK-Platten sind ideal für leichte Verkleidungen, Abdeckungen von Kabelkanälen, Wandverkleidungen in Technikräumen oder als spritzwasser- und chemikalienresistente Schutzschicht in Industrieanlagen. Sie sind formstabil, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend – ideal für den Einsatz in feuchten, aggressiven oder stromführenden Bereichen.
fett & kursiv = Lagerartikel
| Typ | Höhe (h) in mm | Formate (L x B) in mm | Gewicht in kg/m² | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| platte3 | 3 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 5,5 | glatt |
| platte3 | 3 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 5,7 | diamant |
| platte3 | 3 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 7 | besandet |
| platte4 | 4 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 7,7 | glatt |
| platte4 | 4 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 7,8 | diamant |
| platte4 | 4 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 9,8 | besandet |
Befestigungssysteme
Zum Befestigen der GFK-Gitterroste dienen speziell auf den Gitterosttyp entwickelte Befestigungsmittel. Durch unsere langjährige Erfahrung im konstruktiven Ingenieurbau bieten wir Ihnen für jeden Anwendungsfall die passende Lösung. Wir beraten Sie gern.
J-Klammer
M-Clip
Senkteller
Abdeckteller
Doppelklemme
Tellerscheibe
Stufenklammer
GFK-Gitterroste – weitere Infos
Einfach Kontakt aufnehmen – wir freuen uns auf Ihr Projekt!
Sie haben eine Idee oder bereits ein konkretes Vorhaben? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Ob per E-Mail, Telefon oder über unser Kontaktformular – wir machen es Ihnen leicht, mit uns in Verbindung zu treten.
Telefon +49 (0)4152 8885-0
E-Mail info@ctscom.de