GFK KONSTRUKTIONSPROFILE

 

Alle CTS Profile werden gemäß den Vorgaben der Europäischen Norm EN 13706 E23 gefertigt und von unabhängigen Prüfinstituten fremdüberwacht, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. CTS Konstruktionsprofile sind standardmäßig mit der Matrix Isophtal und Vinylester lieferbar. Sonderharze auf Anfrage.

Hochbelastbare GFK Konstruktionsprofile sind die Alternative zu Stahl und Holz. Sie weisen bei geringem Eigengewicht eine extrem hohe Festigkeit auf und sind zudem thermisch und elektrisch isolierend. CTS bietet diese Profile nicht nur in Standardausführungen an, sondern entwickelt auch Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen und Ansprüchen.

Winkel

fett kursiv = Lagerartikel

H B T kg/mtr.
40 30 4 0,5
40 40 4 0,6
40 40 4,8 0,7
45 45 6 0,8
50 50 3 0,6
50 50 5 0,9
50 50 6 1,1
60 30 6 0,9
60 60 5,5 1,8
60 60 8 1,6
45 65 8 1,8
75 75 10 2,6
80 80 8 2,2
100 100 8 2,8
100 100 10 3,6
120 55 4 1,3
150 63 3 1,2
150 45 6,5 2,2
150 150 12 6,7
150 150 15 8
152 152 6 12,7
300 160 6 5,1

Vierkantrohr

fett kursiv = Lagerartikel

H
B
T
kg/mtr.
25
25
3
0,5
38
38
3
0,8
40
40
5
1,4
40
50
3,2
1,1
50
50
4
1,4
50
50
5
1,7
50
50
6,4
2
58
25
3
0,9
60
30
3,5
1,1
60
60
4,5
1,8
43
26
4,0/3,0
1
64,2
27
4,2/2,0
0,8
65
25
3
0,9
72
28
3,8/2,3
1
75
75
6
3,1
76
76
9,5/3,5
3,5
80
50
5
2,2
80
70
5
2,7
80
80
6
3,3
85
35
4
1,6
90
35
4,5/3,0
1,5
100
100
5
3,4
100
100
8
5,4
102
77
4
2,5
102
102
8
5,6
108
60
8
4,8
120
60
5
3,1
125
50
4
2,6
125
89
4,0/3,0
2,7
135
35
4
2,4
135
135
8
7,5
140
60
5,0/6,0
3,5
140
100
>5,0/3,0
3,5
141
141
12
11,6
150
50
5
3,6
150
150
10
11,2
175
50
5
4,2
180
70
8,6
7,5
180
120
4
4,2
200
35
4
3,3
200
70
4
3,9
230
153
8
11,8
250
250
6
12

 

 

U-Profil

fett kursiv = Lagerartikel

B H T kg/mtr.
30 20 4 0,5
34 70 6 1,8
50 30 4 0,7
50 39 3 0,7
50 50 5 1,2
60 50 4 1,2
60 45 4,5 1,1
60 50 5 1,4
60 110 4 1,9
43,5 32 4,8 1,1
70 30 5 1,1
70 34 6 1,8
80 40 5 1,3
87 30 5,3 1
90 30 5,0/3,0 1
90 35 8 2,1
108 29 4 1,1
110 25 2,8 0,8
116 65 7,1 2,3
120 50 6 2,3
120 50 7 2,9
150 45 8 3,2
150 60 8 3,8
152,4 42 10 4
180 30 4,8 1,9
200 50 10 5,1
200 60 10 5,7
200 100 10 6,9
203 55 9,5 5
240 70 10 6,8
255 70 13 8,2
263 50 3 2,1
303 25 3,5 2,3
450 25 3,5 3,3
610 76 6 8,4
610 100 13 16,3

I-Profil

fett kursiv = Lagerartikel

H B T/T2(T) kg/mtr.
28 81 2,8 0,6
50 25 5 0,8
75 50 3 1
75 60 4 1,5
81 28 2,8 0,6
100 50 6 2,1
100 100 6 3,2
100 100 8 4,4
108 54 4 1,5
120 60 6 2,5
120 100 8 4,7
120 60 8 3,4
150 75 8 4,3
150 100 8 5
150 150 10 8,2
160 80 8 4,5
20 50 10 4,9
200 60 10 5,7
200 100 10 7,1
200 200 10 10,8
200 203 12 13,1
203 203 9,5 10,4
240 120 12 10,3
250 125 12 10,7
254 190 10 13,1
290 150 10 12
300 150 12 13,1
305 305 13 20,4
460 115 10,0/13,0 14,5
610 190 10,0/19,0 25,9

Rundrohr

fett kursiv = Lagerartikel

Aussen Innen Wandstärke KG / MTR.
30 22 4 0,6
38 25,3 6,4 1,2
40 34 3 0,6
41 34 3,5 0,7
45 38 4 0,9
50 40 5 1,3
60,3 52,3 4 1,3
38 25,3 6,4 1,2
71 46,4 33 1,5
76 66,4 4,8 2,5
80 70 5 2,2
100 90 5 2,9
120 110 5 3,1
169 159 5 4,8
202 190 6 6,8

T-Profil

fett kursiv = Lagerartikel

H B T kg/mtr.
25 30 3,6/2,6 0,5
30 30 3 0,3
40 30 3,6/2,6 0,6
62 46 10,0/6,0 1,5
70 70 8 2
100 50 6,0/4,0 1,2
100 100 8 2,9